そろそろ寒くなってまいりましたね。増量するのに最適な季節ですが、オトメ心としては、筋肉を増量しつつも、脂肪はなるべくふやしたくないものです。というわけで、有酸素運動も併用しつつの冬となるわけですが、そこで心強いサプリが明治乳業のVAAMです。筋トレの日の前日などに糖分を控えるのはよくありませんが、有酸素運動だけの日に糖質の摂取を控えて、VAAMをのんで運動するとなんとなく脂肪が燃焼しているような感じがします!
このように有効活用しているVAAMですが、難点は高い。アミノ酸総計3,000mg入りで262円もします(缶飲料)。一番安いのはパウダータイプの20袋入りでしょうが、これも3780円、一回分189円です。高い! というわけで、VAAMのかわりになる、もっと安いサプリはないだろうか、とおもったので調べてみました。
まず、VAAMの成分です。脂肪の燃焼を促進する成分はアミノ酸とのことですが、原材料名のアミノ酸のところには、プロリン、リジン、グリシン、チロシン、スレオニン、ロイシン、バリン、フェニルアラニン、アルギニン、イソロイシン、アラニン、グルタミン酸、トリプトファン、ヒスチジン、セリン、メチオニン、アスパラギン酸Naと書いてありますね。ここにかかれていない成分があるかどうかはわかりませんが、これでぜんぶだと仮定します! また、個々の成分の量もわかりません。通常は使用量が多いものから順に書かれていますが、どのような配合かまでは不明です。とりあえず、この17種類のアミノ酸の合計量が単位価格あたりで最も多い製品を探します!
項 | 成分名 | 成分名(english) |
---|---|---|
1 | プロリン | proline |
2 | リジン | lysine |
3 | グリシン | glycine |
4 | チロシン | tyrosine |
5 | スレオニン | threonine |
6 | ロイシン | leucine |
7 | バリン | valine |
8 | フェニルアラニン | phenylalanine |
9 | アルギニン | arginine |
10 | イソロイシン | isoleucine |
11 | アラニン | alanine |
12 | グルタミン酸 | glutamic acid |
13 | トリプトファン | Tryptophan |
14 | ヒスチジン | histidine |
15 | セリン | serine |
16 | メチオニン | methionine |
17 | アスパラギン酸Na | aspartic acid |
表1. VAAMに含まれるアミノ酸(含有量が多い順)
今回は、いつも使っている通販サイトbodybuilding.comで、類似のアミノ酸サプリを探すことにしました。が....これがまためちゃくちゃ種類が多い! ぜんぶはとても調べられなかったので、よさそうな製品をいくつかピックアップして比較してみることにしました。いきなりですが、次の表が各製品名と、1回分に含まれる17種類のアミノ酸の含有量と価格の一覧です。
Healthy 'N Fit Anabolic Muscle | Cytodyne Methoxy-Pro | Healthy 'N Fit Anabolic Amino 10,000 | Beverly Int. Mass | Dymatize Super Amino 4800 | ISS Research Complete Amino 2200 Power | Ultimate Nutrition Super Amino 2000 | Twinlab Amino Fuel Tablets | |
1回あたり価格(ドル) | 3.28 | 1.2 | 0.43 | 0.33 | 0.15 | 0.06 | 0.26 | 0.27 |
L-Alanine | 3412 | 949 | 596 | 160 | 218 | 113 | 308 | 236 |
L-Arginine | 2899 | 0 | 434 | 130 | 242 | 59 | 112 | 86 |
L-Aspartic Acid | 7847 | 2192 | 985 | 410 | 525 | 231 | 626 | 540 |
L-Cystine | 1439 | 383 | 148 | 50 | 78 | 54 | 224 | 111 |
L-Glutamic Acid | 17613 | 3461 | 1572 | 930 | 854 | 274 | 1002 | 868 |
L-Glycine | 2050 | 640 | 946 | 70 | 147 | 44 | 116 | 78 |
L-Histidine | 2306 | 463 | 145 | 100 | 108 | 43 | 126 | 77 |
L-Isoleucine | 5142 | 1211 | 490 | 250 | 275 | 136 | 376 | 331 |
L-Leucine | 8610 | 2689 | 998 | 420 | 435 | 236 | 756 | 474 |
L-Lysine | 7682 | 1867 | 738 | 350 | 362 | 194 | 636 | 481 |
L-Methionine | 2018 | 677 | 168 | 110 | 77 | 50 | 126 | 93 |
L-Phenylalanine | 3646 | 774 | 319 | 180 | 194 | 81 | 234 | 104 |
L-Proline | 7661 | 1069 | 805 | 410 | 287 | 119 | 252 | 289 |
L-Serine | 5271 | 1081 | 540 | 220 | 254 | 110 | 238 | 218 |
L-Threonine | 4036 | 1174 | 550 | 230 | 267 | 137 | 244 | 366 |
L-Tryptophan | 1419 | 515 | 103 | 50 | 254 | 37 | 156 | 72 |
L-Tyrosine | 3648 | 811 | 239 | 180 | 150 | 69 | 210 | 76 |
L-Valine | 5632 | 1328 | 484 | 270 | 265 | 132 | 296 | 281 |
表2. 製品ごとの1回分含有量および価格
このままでは比較できないので、1ドルあたりの含有量に正規化してみます。
Healthy 'N Fit Anabolic Muscle | Cytodyne Methoxy-Pro | Healthy 'N Fit Anabolic Amino 10,000 | Beverly Int. Mass | Dymatize Super Amino 4800 | ISS Research Complete Amino 2200 Power | Ultimate Nutrition Super Amino 2000 | Twinlab Amino Fuel Tablets | |
L-Alanine | 1039 | 788 | 1386 | 485 | 1453 | 1883 | 1185 | 874 |
L-Arginine | 883 | 0 | 1009 | 394 | 1613 | 980 | 431 | 319 |
L-Aspartic Acid | 2389 | 1821 | 2290 | 1242 | 3500 | 3855 | 2408 | 2000 |
L-Cystine | 438 | 318 | 345 | 152 | 520 | 892 | 862 | 411 |
L-Glutamic Acid | 5363 | 2875 | 3655 | 2818 | 5693 | 4567 | 3854 | 3215 |
L-Glycine | 624 | 532 | 2200 | 212 | 980 | 737 | 446 | 289 |
L-Histidine | 702 | 385 | 336 | 303 | 720 | 722 | 485 | 285 |
L-Isoleucine | 1566 | 1006 | 1140 | 758 | 1833 | 2268 | 1446 | 1226 |
L-Leucine | 2622 | 2234 | 2320 | 1273 | 2900 | 3925 | 2908 | 1756 |
L-Lysine | 2339 | 1551 | 1717 | 1061 | 2413 | 3228 | 2446 | 1781 |
L-Methionine | 614 | 562 | 390 | 333 | 513 | 827 | 485 | 344 |
L-Phenylalanine | 1110 | 643 | 742 | 545 | 1293 | 1353 | 900 | 385 |
L-Proline | 2333 | 888 | 1871 | 1242 | 1913 | 1977 | 969 | 1070 |
L-Serine | 1605 | 898 | 1255 | 667 | 1696 | 1835 | 915 | 807 |
L-Threonine | 1229 | 975 | 1279 | 697 | 1780 | 2285 | 938 | 1356 |
L-Tryptophan | 432 | 428 | 240 | 152 | 1696 | 615 | 600 | 267 |
L-Tyrosine | 1111 | 674 | 555 | 545 | 1000 | 1152 | 808 | 281 |
L-Valine | 1715 | 1103 | 1127 | 818 | 1767 | 2200 | 1138 | 1041 |
表3. 単位価格(1U.S.ドル)あたりの含有量一覧
さらに表にしてみました。
この図を見ると一目瞭然、「ISS Research Complete Amino 2200 Power」が「Dymatize Super Amino 4800」を僅差でやぶり、最もお得ということが分かりました。VAAMには含まれていない「Cystine」がはいって18種のアミノ酸ですが、合計量は3,500mgで1ドル、いまのレートだと107円程度です。U.S.からの送料や、VAAMの値引き販売を考慮にいれると結構ビミョーな気もしますが、こっちのほうがVAAMよりやすい! パチパチ。というわけで、わたしはこれを買ってみることにします! 効果のほどはまた後ほど ^^; もっとやすいのがないかもまた調査したいですね。